受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
定休日 | 第1土曜日を除く土、日、祝日 |
---|
会社名 | 株式会社 都市開発コンサルタント |
所在地 | 〒320-0051 |
電話 | 028−625−1311 |
FAX | 028−624−9678 |
E−Mail | honsha@urc-tochigi.co.jp |
事業拠点 | 本社、下野支店、日光事業所、県南営業所、さくら営業所、野木営業所 |
代表者 | 小田 忠 |
資本金 | 1,300万円 |
取引金融機関 | 足利銀行戸祭支店 |
栃木銀行戸祭支店 | |
加入団体 | 社団法人 栃木県測量設計業協会 |
社団法人 日本補償コンサルタント協会 | |
社団法人 日本国土調査測量協会 |
沿革
1985年12月 | 株式会社 都市開発コンサルタント設立。 |
資本金2,000,000円。 | |
1986年 1月 | 資本金を5,000,000円に増資。 |
1990年 2月 | 資本金を10,000,000円に増資。 |
1990年 4月 | USK戸祭第2グリーンヒルに分室を開設。 |
1994年 9月 | 本社新築に伴い分室を統合。 |
1997年 1月 | 日光市(旧 今市市)に日光事業所開設。 |
2002年 8月 | 佐野市に県南営業所開設。 |
2005年10月 | さくら市にさくら営業所 那須烏山市に那須南営業所開設。 |
2009年 3月 | グループ会社M&Sを㈱大地に社名変更 |
2010年12月 | ㈱大地との合併により資本金を13,000,000円に増額。 |
2012年 4月 | 栃木市に栃木営業所開設。 |
2015年12月 | 下都賀郡野木町に営業所開設。 |
2021年 2月 | 栃木営業所閉鎖。 |
2022年 4月 | 下野営業所開設 |
2022年 9月 | 那須南営業所閉鎖 |
2023年 8月 | 下野営業所を下野支店に変更 |
登録関係
建設コンサルタント登録 | 建05第9246号 |
測量業登録 | 第(8)‐15895号 |
補償コンサルタント登録 | 補06第2671号 |
一級建築事務所登録 | 県知事登録A第2170号 |
トップメニュー
会社案内
本社・事業所・営業所
業務実績